回款信息 | |||
核心企业名称: | 业务名称: | ||
业务编号: | 分账单号: | ||
入账类型: | 币种: | ||
入账金额: | 入账日期: |
贴现费用 | |||
贴现费用: | 说明: |
货款分配 | |||
是否分配货款: | 货款金额: |
序号 | 底层单号 | SOP底层资产编号 | 保理合同编号 | 批次号 | 供应商名称 | 销售总价 | 采购总价 | 待分配金额 | 放款日期/结算日期 | 放款金额 | 待回款金额 | 本次分配金额 | 是否计提 | 逾期利息 | 融资利息 | 融资管理费 | 融资本金 | 计提金额 | 平台利润 | 实退金额 | 应退管理费 | 应退利息 | 操作 |
逾期利息合计: 融资利息合计: 融资管理费合计: 融资本金合计: 计提金额合计: 平台利润合计: 实退金额合计: 应退管理费合计: 应退利息合计: |
资金占用费 | ||||
是否分配资金占用费: | ||||
供应商名称 | 分配金额 | 分配原因 |
关联收款账号 | ||||
供应商名称 | 所属银行 | 账户名称 | 账号 |
回款合计 | |||
货款金额: | 资金占用费: | ||
贴现费用: |
财务审核
审批结论 | |
审批结论: | |
审批意见: |